| AGB | Impressum | Haftungsausschluss | Kontakt |
Bewertung der Ergebnisse von Untersuchungen auf das Vorhandensein von Legionellen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Legionellen (KBE/100 ml) |
Legionellen (KBE/1 Liter) 1) |
Bewertung | Maßnahmen - Wir empfehlen |
|---|---|---|---|
| > 10 000 | > 100 000 | sehr hohe Konzentration | Nutzungseinschränkung; unverzügliche Sanierung |
| 1 001 bis 10 000 | 10 001 bis 100 000 | hohe Konzentration | unverzügliche Sanierung ist notwendig |
| 101 bis 1 000 | 1 001 bis 10 000 | mittlere Konzentration | mittelfristige Sanierung ist notwendig; allfällige Sofortmaßnahmen sind individuell (z.B. abhängig von der Risikogruppe) durchzuführen |
| 10 bis 100 | < 100 | geringe Konzentration | Sanierungsmaßnahmen sind individuell (zB abhängig von der Risikogruppe) durchzuführen, nur dauerhafte Lösungen als Sanierung! |
| < 10 | < 100 | geringe Konzentration | derzeit keine Sanierung erforderlich |
| nicht nachweisbar in 100 ml |
nicht nachweisbar in 1 Liter |
keine Legionellen nachweisbar | keine |